Màn hình Asus VY279HGR 27″ (FHD 1920 x 1080/ IPS/ 120Hz/ 1 ms)
| Cấu hình chi tiết | |
| Kích thước | 27″ |
| Tần số quét | 120Hz |
| Thời gian phản hồi | 1 ms |
| Tỉ lệ | 16:9 |
| Độ tương phản tĩnh | 1,500:1 |
| Độ sáng | 250 cd/m² |
| Góc nhìn | 178 (H) / 178 (V) |
| Số lượng màu | 16.7 triệu màu |
| Tấm nền | IPS LED |
| Công nghệ đồng bộ | Adaptive Sync |
| Độ phân giải | FHD (1920 × 1080) |
| Công suất | 21W |
| Kiểu màn hình | Màn hình phẳng |
| Kết nối | 1 × HDMI 1.4, 1 × VGA/D-sub, 1 × 3.5 mm |
| Chuẩn gắn ARM | VESA mount 100 mm |
| Phụ kiện đi kèm | Cáp HDMI |
| Kích thước (có chân) | 61.2 × 43.5 × 20.2 cm |
| Kích thước (không chân) | 61.2 × 36.5 × 5.0 cm |
| Khối lượng (có chân) | 4.05 kg |
| Khối lượng (không chân) | 3.55 kg |






















