Màn hình HKC MG25H29 24.5″ (FHD 1920 x 1080/ RAPID IPS/ 200Hz/ 1 ms)
| Cấu hình chi tiết | |
| Kích thước | 24.5″ |
| Tần số quét | 200Hz |
| Thời gian phản hồi | 1 ms |
| Tỉ lệ | 16:9 |
| Độ tương phản tĩnh | 1,000:1 |
| Độ sáng | 300 cd/m² |
| Góc nhìn | 178 (H) / 178 (V) |
| Độ phủ màu | 90% DCI-P3 |
| Số lượng màu | 16.7 triệu màu |
| Tấm nền | RAPID IPS LED |
| Độ phân giải | FHD (1920 × 1080) |
| Kiểu màn hình | Màn hình phẳng |
| Kết nối | 2 × HDMI 2.0, 1 × DisplayPort 1.4, 1 × 3.5 mm |
| Chuẩn gắn ARM | VESA mount 100 mm |
| Phụ kiện đi kèm | DP Cable |
| Kích thước (có chân) | 560 × 229.17 × 433.98 mm |
| Khối lượng (có chân) | 3.95 kg |























