Màn hình Msi MAG 274CXF 27″ (FHD 1920 x 1080/ Rapid VA/ 280Hz/ 0.5 ms)
| Cấu hình chi tiết | |
| Kích thước | 27″ |
| Tần số quét | 280Hz |
| Thời gian phản hồi | 0.5 ms |
| Tỉ lệ | 16:9 |
| Độ tương phản tĩnh | 3,000:1 |
| Độ sáng | 300 cd/m2 |
| Góc nhìn | 178 (H) / 178 (V) |
| Độ phủ màu | 92% DCI-P3 |
| Số lượng màu | 1 tỉ màu |
| Tấm nền | VA |
| Công nghệ đồng bộ | Adaptive Sync |
| Độ phân giải | FHD ( 1920 x 1080 ) |
| Kiểu màn hình | Màn hình cong |
| Kết nối | 2 x HDMI 2.0b, 1 x DisplayPort 1.2a, 1 x 3.5 mm |
| Chuẩn gắn ARM | VESA mount 100mm |
| Kích thước (có chân) | 613.5 x 249.8 x 438.3mm |
| Kích thước (không chân) | 613.5 x 76.6 x 363.6mm |
| Khối lượng (có chân) | 3.4 kg |
| Khối lượng (không chân) | 3.0 kg |























