Màn hình Msi PRO MP251W E2 24.5″ (FHD 1920 x 1080/ IPS/ 120Hz/ 1 ms)
| Cấu hình chi tiết | |
| Kích thước | 24.5″ |
| Tần số quét | 120Hz |
| Thời gian phản hồi | 1 ms |
| Tỉ lệ | 16:9 |
| Độ tương phản tĩnh | 1,500:1 |
| Độ sáng | 300 cd/m2 |
| Góc nhìn | 178 (H) / 178 (V) |
| Độ phủ màu | 99% sRGB |
| Số lượng màu | 16.7 triệu màu |
| Tấm nền | IPS |
| Công nghệ đồng bộ | FreeSync |
| Độ phân giải | FHD ( 1920 x 1080 ) |
| Kiểu màn hình | Màn hình phẳng |
| Kết nối | 1 x HDMI 2.0, 1 x DisplayPort 1.4, 2 x 3.5 mm |
| Chuẩn gắn ARM | VESA mount 100mm |
| Kích thước (có chân) | 556.9 x 413.9 x 188.2 mm |
| Kích thước (không chân) | 556.9 × 321.5 × 42.9 mm |
| Khối lượng (có chân) | 4.55 kg |
| Khối lượng (không chân) | 3.0 kg |






















