[vc_row][vc_column][vc_column_text]
| Mô tả chi tiết sản phẩm | Đơn giá | Bảo hành(Tháng) | Ghi chú | ||
| CPU | |||||
| CPU SOCKET 1155 Thế hệ 2 – thế hệ 3( Sandy Bridge vs Ivy Bridge ) | |||||
| G1610 | 300.000 | 01T | CÒN HÀNG | ||
| G860 | 350.000 | 12T | CÒN HÀNG | ||
| G2030 | 450.000 | 12T | CÒN HÀNG | ||
| G2120 | 500.000 | 12T | CÒN HÀNG | ||
| I3 2100 | 850.000 | 12T | CÒN HÀNG | ||
| I3 2120 | 870.000 | 12T | CÒN HÀNG | ||
| I3 3220 | 950.000 | 12T | CÒN HÀNG | ||
| I3 3240 | 1.000.000 | 12T | CÒN HÀNG | ||
| I5 2400 | 1.350.000 | 12T | CÒN HÀNG | ||
| I5 2500 | 1.550.000 | 12T | CÒN HÀNG | ||
| i5 3470 | 1.650.000 | 12T | CÒN HÀNG | ||
| i5 3570 | 1.750.000 | 12T | CÒN HÀNG | ||
| i7 2600 | 2.800.000 | 12T | CÒN HÀNG | ||
| i7 3770 | 3.600.000 | 12T | CÒN HÀNG | ||
| CPU SOCKET 1150 Thế hệ 4 Haswell | |||||
| G1840 | 800.000 | 12T | CÒN HÀNG | ||
| G3220 | 950.000 | 12T | CÒN HÀNG | ||
| G3420 | 1.100.000 | 12T | CÒN HÀNG | ||
| G3440 | 1.150.000 | 12T | CÒN HÀNG | ||
| G3258 | 1.250.000 | 12T | CÒN HÀNG | ||
| I3 4130 | 1.950.000 | 12T | CÒN HÀNG | ||
| I3 4150 | 2.000.000 | 12T | CÒN HÀNG | ||
| I3 4160 | 2.100.000 | 12T | CÒN HÀNG | ||
| I3 4170 | 2.250.000 | 12T | CÒN HÀNG | ||
| I5 4440 | 3.400.000 | 12T | CÒN HÀNG | ||
| I5 4460 | 3.500.000 | 12T | CÒN HÀNG | ||
| I5 4590 | 3.800.000 | 12T | CÒN HÀNG | ||
| I5 4690 | 4.000.000 | 12T | CÒN HÀNG | ||
| I7 4770 | 5.500.000 | 12T | CÒN HÀNG | ||
| I7 4790 | 6.100.000 | 12T | CÒN HÀNG | ||
| I7 4790K | 6.700.000 | 12T | CÒN HÀNG | ||
| XEON E3 1220V3 | 3.200.000 | 12T | CÒN HÀNG | ||
| XEON E3 1230V3 | 4.900.000 | 12T | CÒN HÀNG | ||
| XEON E3 1231V3 | 5.200.000 | 12T | CÒN HÀNG | ||
| CPU SOCKET 1151 Thế hệ 6 SKYLAKE KABYLAKE | |||||
| G3900 | 1.000.000 | 12T | CÒN HÀNG | ||
| G4400 | 1.250.000 | 12T | CÒN HÀNG | ||
| G4560 | 1.500.000 | 12T | CÒN HÀNG | ||
| I3 6100 | 2.350.000 | 12T | CÒN HÀNG | ||
| I3 7100 | CÒN HÀNG | ||||
| I5 6400 | 3.950.000 | 12T | CÒN HÀNG | ||
| I5 6500 | 4.250.000 | 12T | CÒN HÀNG | ||
| I5 7400 | CÒN HÀNG | ||||
| I7 6700 | 6.900.000 | 12T | 0935381016 | ||
| I7 7700 | CÒN HÀNG | ||||
| CPU SOCKET 775 CORE 2 DUO, CORE 2 QUAD | |||||
| E7500 | 100.000 | 12T | CÒN HÀNG | ||
| E8400 | 150.000 | 12T | CÒN HÀNG | ||
| E8500 | 170.000 | 12T | CÒN HÀNG | ||
| Q6600 | 300.000 | 12T | CÒN HÀNG | ||
| Q8400 | 500.000 | 12T | CÒN HÀNG | ||
| Q9400 | 600.000 | 12T | CÒN HÀNG | ||
| Q9550 | 900.000 | 12T | CÒN HÀNG | ||
| Q9650 | 1.200.000 | 12T | CÒN HÀNG | ||
| CPU SOCKET 1156 | |||||
| I3 530 | 500.000 | CÒN HÀNG | |||
| I3 540 | 550.000 | CÒN HÀNG | |||
| I5 650 | 900.000 | CÒN HÀNG | |||
| I5 750 | 1.000.000 | CÒN HÀNG | |||
| I7 860 | 1.200.000 | CÒN HÀNG | |||
| RAM PC | |||||
| RAM 2 DDR2 1G SAMSUNG HYNIX | 70.000 | CÒN HÀNG | |||
| RAM 2 DDR2 2G SAMSUNG HYNIX | 200.000 | CÒN HÀNG | |||
| RAM 3 DDR3 1G SAMSUNG HYNIX | 75.000 | CÒN HÀNG | |||
| RAM 3 DDR3 2G BUS 1333/1600 KINGMAX | 180.000 | CÒN HÀNG | |||
| RAM 3 DDR3 2G BUS 1333/1600 SAMSUNG HYNIX | 200.000 | CÒN HÀNG | |||
| RAM 3 DDR3 4G BUS 1333/1600 KINGMAX | 450.000 | CÒN HÀNG | |||
| RAM 3 DDR3 4G BUS 1333/1600 SAMSUNG HYNIX | 500.000 | CÒN HÀNG | |||
| RAM 3 DDR3 8G BUS 1333/1600 KINGMAX | 950.000 | CÒN HÀNG | |||
| RAM 3 DDR3 8G BUS 1333/1600 SAMSYNG HYNIX | 980.000 | CÒN HÀNG | |||
| MAINBOARD – BO MẠCH CHỦ | |||||
| SOCKET 1155 | |||||
| ASUS H61M-K | 600.000 | ||||
| GIGA H61M-DS2 | 650.000 | ||||
| ASUS B75M-A | |||||
| GIGA B75M-D3V | 750.000 | 01T | |||
| GIGA B75M-D3H | 850.000 | 01T | |||
| SOCKET 1150 | |||||
| ASUS H81M-P | 750.000 | ||||
| GIGA H81M-DS2 | 800.000 | ||||
| GIGA H81M-S2PV | 820.000 | ||||
| GIGA B85M-D3V | 900.000 | ||||
| GIGA B85M-HD3 | 950.000 | ||||
| GIGA B85M-D3H | 1.300.000 | ||||
| ASUS H97M-E | 1.700.000 | ||||
| GIGA H97M-D3H | 1.900.000 | ||||
| SOCKET 1151 | |||||
| ASUS H110M-E | |||||
| GIGA H110M-DS2 | |||||
| GIGA B250M-D3H | |||||
| VGA – CARD ĐỒ HỌA | |||||
| GIGA GT210 1G D3 | 400.000 | ||||
| PALIT HD5450 1G D3 | 350.000 | ||||
| ASUS GT630 2G D3 | 550.000 | ||||
| GIGA GT630 2G D3 | 600.000 | ||||
| MSI HD7730 1G D5 | 700.000 | ||||
| PALIT GT730 1G D5 | 800.000 | ||||
| GIGA GT730 2G D5 | 1.000.000 | ||||
| SPAKLE GT740 1G D5 | 1.200.000 | ||||
| GIGA GT740 1G D5 ( CÓ 6PIN NGUỒN PHỤ) | 1.300.000 | ||||
| GIGA GT740 2G D5 ( CÓ 6PIN NGUỒN PHỤ) | 1.400.000 | ||||
| GIGA GTX750TI 2G D5 (1 FAN,6PIN NGUỒN PHỤ) | 2.000.000 | ||||
| QUADRO K600 1G D3 | 1.250.000 | ||||
| PSU – BỘ NGUỒN MÁY TÍNH | |||||
| COORLER MASTER 350W | 250.000 | 01T | |||
| ACBEL CE2 450W ( CÓ 6PIN VGA) | 450.000 | 01T | |||
| ANTEC 500W VP500PC ( CÓ 2 ĐẦU 6 PIN VGA ) | 650.000 | 01T | |||
| FSP SAGA 500W (CÓ 6 PIN VGA) | 550.000 | 01T | |||
| HDD – Ổ CỨNG | |||||
| SEAGATE 80G SATA | 150.000 | ||||
| SEAGATE/WD BLUE 160G SATA | 200.000 | 01T | |||
| SEAGATE/WD BLUE 160G SATA | 250.000 | 12T | |||
| SEAGATE/WD BLUE 250G SATA | 300.000 | 01T | |||
| SEAGATE/WD BLUE 250G SATA | 350.000 | 12T | |||
| SEAGATE/WD BLUE 500G SATA | 650.000 | 01T | |||
| SEAGATE/WD BLUE 500G SATA | 750.000 | 12T | |||
| SEAGATE/WD BLUE 1TB SATA | 850.000 | 01T | |||
| SEAGATE/WD BLUE 1TB SATA | 950.000 | 12T | |||
| SEAGATE/WD BLUE 2TB SATA | 1.150.000 | 12T | |||
| LCD – MÀN HÌNH MÁY TÍNH | |||||
| SAMSUNG 17″ 743NX VUÔNG | 700.000 | 03T | |||
| SAMSUNG 17″ 740N VUÔNG | 650.000 | 03T | |||
| LG 17″ 1742SE VUÔNG | 700.000 | 03T | |||
| HP 17″ L1706 VUÔNG | 700.000 | 03T | |||
| DELL 19″ 190S VUÔNG | 1.100.000 | 03T | |||
| HP COMPAD 19″ R201 WIDE | 1.200.000 | 03T | |||
| HP 19″ L1911 | 1.200.000 | 03T | |||
| DELL 22″ E2214H | 1.700.000 | 03T | |||
| BENQ 24 GL2460 | 1.950.000 | 03T | |||
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]






