Màn hình ViewSonic VX3219-PC-MHD 32″ (FHD 1920 x 1080/ VA/ 240Hz/ 1 ms)
| Cấu hình chi tiết | |
| Kích thước | 32″ |
| Tần số quét | 240Hz |
| Thời gian phản hồi | 1 ms |
| Tỉ lệ | 16:9 |
| Độ tương phản tĩnh | 3,000:1 |
| Độ sáng | 300 cd/m2 |
| Góc nhìn | 178 (H) / 178 (V) |
| Độ phủ màu | 72% NTSC |
| Số lượng màu | 16.7 triệu màu |
| Tấm nền | VA LED |
| Công nghệ đồng bộ | FreeSync |
| Độ phân giải | FHD ( 1920 x 1080 ) |
| Kiểu màn hình | Màn hình cong |
| Kết nối | 2 x HDMI 2.0, 1 x DisplayPort, 1 x 3.5 mm |
| Chuẩn gắn ARM | VESA mount 100mm |
| Kích thước (có chân) | 709 x 513 x 228 mm |
| Kích thước (không chân) | 709 x 419 x 93 mm |
| Khối lượng (có chân) | 4.7 kg |
| Khối lượng (không chân) | 4.2 kg |
























